Women Size Guide
Size | BUST | WAIST | HIP | SHOULDERS |
XS | 32 | 26 | 34 | 13.5 |
S |
34 | 28 | 36 | 14 |
M | 36 | 32 | 38 | 14.5 |
L | 38 | 34 | 40 | 15 |
XL | 40 | 36 | 42 | 15.5 |
Size | BUST | WAIST | HIP | SHOULDERS |
XS | 32 | 26 | 34 | 13.5 |
S |
34 | 28 | 36 | 14 |
M | 36 | 32 | 38 | 14.5 |
L | 38 | 34 | 40 | 15 |
XL | 40 | 36 | 42 | 15.5 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.