Men Size Guide
Size | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDERS |
XS | 32 | 28 | 33 | 16 |
S |
34 | 30 | 35 | 17 |
M | 36 | 32 | 37 | 17.5 |
L | 38 | 34 | 39 | 18 |
XL | 40 | 36 | 41 | 18.5 |
Size | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDERS |
XS | 32 | 28 | 33 | 16 |
S |
34 | 30 | 35 | 17 |
M | 36 | 32 | 37 | 17.5 |
L | 38 | 34 | 39 | 18 |
XL | 40 | 36 | 41 | 18.5 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.